COMENZI
Numărul de produse în coşul de cumpărături: 0 buc.Preţul total al produselor: 0 RON
Deschide coşul
Comandă
KONTAKT
SC Alverosal Srl.
Str. 1 Decembrie, Nr. 7, Salonta, Bihor
Romania
Str. 1 Decembrie, Nr. 7, Salonta, Bihor
Romania
| TEL.: | (+ 40) 259 422 423 |
| FAX: | (+ 40) 259 422 424 |
| E-MAIL: | alverosal@alverosal.ro |
cu două tronsoane culisante
Filtru
Scară cu două tronsoane culisantă![]() |
|
| Scară extensibilă cu două tronsoane Eurostyl, nr. trepte de la 2x7 pănă la 2x16, lungimea extensabilă maximă de la 3,13 până la 7,67 m şi lăţimea 397 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 7207 | 1,99 | 3,13 | 340 | 397 | 3,04 | 2 x 7 | 6,00 | 273 RON | ||
| 7209 | 2,56 | 4,26 | 340 | 397 | 4,14 | 2 x 9 | 7,80 | 357 RON | ||
| 7211 | 3,13 | 5,12 | 340 | 397 | 4,97 | 2 x 11 | 9,90 | 435 RON | ||
| 7213 | 3,70 | 6,24 | 340 | 397 | 6,06 | 2 x 13 | 12,60 | 552 RON | ||
| 7214 | 3,99 | 6,82 | 340 | 397 | 6,62 | 2 x 14 | 14,10 | 612 RON | ||
| 7216 | 4,55 | 7,66 | 340 | 397 | 7,43 | 2 x 16 | 18,30 | 782 RON |
Scară cu două tronsoane culisantă![]() |
|
| Scară extensibilă cu două tronsoane Forte, nr. trepte de la 2x8 pănă la 2x20, lungimea extensibilă maximă de la 3,83 până la 10,62 m şi lăţimea 412 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 8208 | 2,41 | 3,83 | 340 | 412 | 3,72 | 2 x 8 | 8,50 | 425 RON | ||
| 8210 | 2,97 | 4,96 | 340 | 412 | 4,81 | 2 x 10 | 10,70 | 533 RON | ||
| 8212 | 3,54 | 6,09 | 340 | 412 | 5,91 | 2 x 12 | 13,40 | 660 RON | ||
| 8214 | 4,11 | 7,22 | 340 | 412 | 7,01 | 2 x 14 | 17,20 | 795 RON | ||
| 8216 | 4,68 | 8,36 | 340 | 412 | 8,11 | 2 x 16 | 21,20 | 1007 RON | ||
| 8218 | 5,25 | 9,49 | 340 | 412 | 9,21 | 2 x 18 | 26,10 | 1174 RON | ||
| 8220 | 5,81 | 10,62 | 340 | 412 | 10,3 | 2 x 20 | 31,80 | 1426 RON |
| Tip | A / m | B / m | C / mm | D / mm | H / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 8708 | 2,41 | 3,83 | 412 | 484 | 3,72 | 2 x 8 | 9,00 | 459 RON | ||
| 8710 | 2,97 | 4,96 | 412 | 484 | 4,81 | 2 x 10 | 11,30 | 570 RON | ||
| 8712 | 3,54 | 6,09 | 412 | 484 | 5,91 | 2 x 12 | 14,10 | 700 RON | ||
| 8714 | 4,11 | 7,22 | 412 | 484 | 7,01 | 2 x 14 | 18,00 | 841 RON | ||
| 8716 | 4,68 | 8,36 | 412 | 484 | 8,11 | 2 x 16 | 22,10 | 1053 RON | ||
| 8718 | 5,25 | 9,49 | 412 | 484 | 9,21 | 2 x 18 | 27,10 | 1223 RON | ||
| 8720 | 5,81 | 10,62 | 412 | 484 | 10,30 | 2 x 20 | 33,00 | 1477 RON |















