COMENZI
Numărul de produse în coşul de cumpărături: 0 buc.Preţul total al produselor: 0 RON
Deschide coşul
Comandă
KONTAKT
SC Alverosal Srl.
Str. 1 Decembrie, Nr. 7, Salonta, Bihor
Romania
Str. 1 Decembrie, Nr. 7, Salonta, Bihor
Romania
| TEL.: | (+ 40) 259 422 423 |
| FAX: | (+ 40) 259 422 424 |
| E-MAIL: | alverosal@alverosal.ro |
simplă
Filtru
Scară simplă![]() |
|
| Scară simplă Eurostyl, nr. trepte de la 7 pănă la 18, lungimea de la 2,00 până la 5,12 m şi lăţimea de la 340 până la 397 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | C / mm | H / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 7107 | 1,99 | 340 | 1,93 | 1 x 7 | 2,60 | 130 RON | ||
| 7109 | 2,56 | 340 | 2,49 | 1 x 9 | 3,40 | 167 RON | ||
| 7110 | 2,84 | 340 | 2,76 | 1 x 10 | 3,80 | 185 RON | ||
| 7111 | 3,13 | 340 | 3,04 | 1 x 11 | 4,30 | 202 RON | ||
| 7114 | 3,98 | 397 | 3,86 | 1 x 14 | 6,30 | 280 RON | ||
| 7118 | 5,12 | 397 | 4,96 | 1 x 18 | 8,80 | 381 RON |
Scară simplă![]() |
|
| Scară simplă Forte, nr. trepte de la 1x8 pănă la 1x20, lungimea de la 2,41 până la 5,80 m şi lăţimea de la 340 până la 412 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | C / mm | H / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 8108 | 2,41 | 340 | 2,34 | 1 x 8 | 3,6 | 203 RON | ||
| 8110 | 2,97 | 340 | 2,88 | 1 x 10 | 4,4 | 248 RON | ||
| 8112 | 3,54 | 412 | 3,44 | 1 x 12 | 5,5 | 302 RON | ||
| 8114 | 4,1 | 412 | 3,98 | 1 x 14 | 6,7 | 359 RON | ||
| 8116 | 4,67 | 412 | 4,53 | 1 x 16 | 8,2 | 428 RON | ||
| 8118 | 5,24 | 412 | 5,08 | 1 x 18 | 9,2 | 478 RON | ||
| 8120 | 5,8 | 412 | 5,63 | 1 x 20 | 11,4 | 551 RON |
Scară cu un tronson![]() |
|
| Scară simplă Forte, nr. trepte de la 1x6 pănă la 1x12, lungimea maximă de la 1,42 până la 2,80 m şi lăţimea de la 360 până la 420 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | C / mm | H / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 9906 | 1,42 | 440 | 1,27 | 1 x 6 | 4,20 | 243 RON | ||
| 9907 | 1,65 | 440 | 1,48 | 1 x 7 | 4,80 | 272 RON | ||
| 9908 | 1,88 | 440 | 1,69 | 1 x 8 | 5,50 | 307 RON | ||
| 9909 | 2,10 | 440 | 1,91 | 1 x 9 | 6,00 | 339 RON | ||
| 9910 | 2,34 | 440 | 2,12 | 1 x 10 | 6,90 | 367 RON | ||
| 9911 | 2,57 | 440 | 2,33 | 1 x 11 | 7,50 | 396 RON | ||
| 9912 | 2,80 | 440 | 2,54 | 1 x 12 | 8,20 | 429 RON |















