COMENZI
Numărul de produse în coşul de cumpărături: 0 buc.Preţul total al produselor: 0 RON
Deschide coşul
Comandă
KONTAKT
SC Alverosal Srl.
Str. 1 Decembrie, Nr. 7, Salonta, Bihor
Romania
Str. 1 Decembrie, Nr. 7, Salonta, Bihor
Romania
| TEL.: | (+ 40) 259 422 423 |
| FAX: | (+ 40) 259 422 424 |
| E-MAIL: | alverosal@alverosal.ro |
universale cu trei tronsoane
Filtru
Scară universală cu trei tronsoane![]() |
|
| Scară universală cu trei tronsoane Eurostyl, nr. trepte de la 3x6 până la 3x12, lungimea extensibilă maximă de la 3,71 până la 7,96 m şi lăţimea 454 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 7606 | 1,73 | 3,71 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,52 | 2,84 | 2,70 | 3 x 6 | 8,87 | 380 RON | ||
| 7607 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,70 | 3 x 7 | 10,10 | 426 RON | ||
| 7608 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,53 | 3 x 8 | 12,00 | 499 RON | ||
| 7609 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,80 | 3 x 9 | 13,70 | 565 RON | ||
| 7610 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,09 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 15,90 | 646 RON | ||
| 7611 | 3,15 | 7,11 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,88 | 3 x 11 | 19,00 | 762 RON | ||
| 7612 | 3,43 | 7,96 | 340 | 397 | 454 | 1000 | 7,73 | 5,68 | 5,43 | 3 x 12 | 22,39 | 903 RON |
Scară universală cu trei tronsoane![]() |
|
| Scară universală cu trei tronsoane Forte, nr. trepte de la 3x8 pănă la 3x15, lungimea extensibilă maximă de la 5,25 până la 11,20 m şi lăţimea 484 mm. | ![]() ![]() |
| Tip | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 8608 | 2,42 | 5,25 | 340 | 412 | 484 | 850 | 5,11 | 3,83 | 3,65 | 3 x 8 | 14,90 | 730 RON | ||
| 8610 | 2,98 | 6,95 | 340 | 412 | 484 | 950 | 6,76 | 4,96 | 4,71 | 3 x 10 | 21,00 | 960 RON | ||
| 8612 | 3,55 | 8,65 | 340 | 412 | 484 | 1050 | 8,41 | 6,10 | 5,81 | 3 x 12 | 26,60 | 1185 RON | ||
| 8614 | 4,11 | 10,34 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,05 | 7,22 | 6,95 | 3 x 14 | 34,50 | 1486 RON | ||
| 8615 | 4,40 | 11,20 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,88 | 7,79 | 7,51 | 3 x 15 | 40,20 | 1650 RON |
| Tip | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | trepte | kg | Preţ (cu TVA) | buc. | |
| 7807 | 2,01 | 3,99 | 340 | 397 | 454 | 700 | 3,89 | 2,84 | 2,69 | 3 x 7 | 10,60 | 448 RON | ||
| 7808 | 2,30 | 5,13 | 340 | 397 | 454 | 800 | 4,99 | 3,70 | 3,46 | 3 x 8 | 12,50 | 524 RON | ||
| 7809 | 2,58 | 5,69 | 340 | 397 | 454 | 800 | 5,54 | 3,98 | 3,75 | 3 x 9 | 14,10 | 593 RON | ||
| 7810 | 2,86 | 6,26 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,08 | 4,54 | 4,36 | 3 x 10 | 16,40 | 0 RON | ||
| 7811 | 3,15 | 7,14 | 340 | 397 | 454 | 900 | 6,92 | 5,12 | 4,84 | 3 x 11 | 19,50 | 0 RON |















