Inaltime scara (h/m) :
Latime scara (C/mm) :
Lungime scara (A/m) :
Numar trepte :
Eurostil
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87107000 | SCARA 7107 1*7 ALVEROSAL | 1.93m | 340mm | 1.99m | 1x7 | 156.27 | 185.96 | in stoc | cumpara |
87109000 | SCARA 7109 1*9 ALVEROSAL | 2.49m | 340mm | 2.56m | 1x9 | 200.06 | 238.07 | - | cumpara |
87110000 | SCARA 7110 1*10 ALVEROSAL | 2.76m | 340mm | 2.84m | 1x10 | 226.86 | 269.96 | - | cumpara |
87111000 | SCARA 7111 1*11 ALVEROSAL | 3.04m | 340mm | 3.13m | 1x11 | 278.32 | 331.20 | - | cumpara |
87114000 | SCARA 7114 1*14 ALVEROSAL | 3.86m | 397mm | 3.98m | 1x14 | 370.81 | 441.26 | - | cumpara |
87118000 | SCARA SIMPLA 7118 ALVEROSAL | 4.96m | 397mm | 5.12m | 1x18 | 485.32 | 577.53 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Plastic primar | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88208000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8208 2*8 TR | 3.72m | 412mm | 2.41m | 2x8 | 574.10 | 683.18 | in stoc | cumpara | |
88210000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8210 2*10 TR | 4.81m | 412mm | 2.97m | 2x10 | 719.33 | 856.00 | in stoc | cumpara | |
88212000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8212 2*12 TR | 5.91m | 412mm | 3.54m | 2x12 | 887.58 | 1056.22 | in stoc | cumpara | |
88214000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8214 2*14 TR | 7.01m | 412mm | 4.11m | 2x14 | 1095.26 | 1303.36 | in stoc | cumpara | |
88216000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8216 2*16 TR | 8.11m | 412mm | 4.68m | 2x16 | 1344.14 | 1599.53 | in stoc | cumpara | |
88218000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8218 2*18 TR | 9.21m | 412mm | 5.25m | 2x18 | 1561.67 | 1858.39 | in stoc | cumpara | |
88220000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8220 2*20 TR | 10.3m | 412mm | 5.81m | 2x20 | 1887.35 | 2245.95 | in stoc | cumpara |
Eurostil
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87507000 | SCARA 7507 2*7 ALVEROSAL | 1.89m | 397mm | 2.01m | 2x7 | 380.03 | 452.24 | - | cumpara |
87509000 | SCARA 7509 2*9 ALVEROSAL | 2.44m | 397mm | 2.58m | 2x9 | 481.73 | 573.26 | - | cumpara |
87511000 | SCARA 7511 2*11 ALVEROSAL | 2.98m | 397mm | 3.15m | 2x11 | 589.90 | 701.98 | - | cumpara |
87513000 | SCARA 7513 2*13 ALVEROSAL | 3.52m | 397mm | 3.71m | 2x13 | 730.86 | 869.72 | - | cumpara |
87514000 | SCARA 7514 2*14 ALVEROSAL | 3.79m | 397mm | 4.00m | 2x14 | 804.54 | 957.40 | - | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Plastic primar | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88314000 | SCARA CULIS 2TR 8314 2*14TR | 7.01m | 412mm | 4.10m | 2x14 | 1491.31 | 1774.66 | in stoc | cumpara | |
88316000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8316 2*16 TR | 8.11m | 412mm | 4.67m | 2x16 | 1633.69 | 1944.09 | in stoc | cumpara | |
88318000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8318 2*18 TR | 9.21m | 412mm | 5.24m | 2x18 | 1858.65 | 2211.79 | in stoc | cumpara | |
88320000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8320 2*20 TR | 10.3m | 412mm | 5.80m | 2x20 | 2194.14 | 2611.03 | in stoc | cumpara | |
88324000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8324 2*24 TR | 11.95m | 412mm | 6.94m | 2x24 | 2137.53 | 2543.66 | - | cumpara |
Forte tronson largit
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Plastic primar | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88816000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8816+L 2X | 8.11m | 484mm | 4.67m | 2x16 | 1688.04 | 2008.77 | in stoc | cumpara | |
88818000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8818+L 2X | 9.21m | 484mm | 5.24m | 2x18 | 1917.77 | 2282.15 | in stoc | cumpara | |
88820000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8820+L 2X | 10.3m | 484mm | 5.80m | 2x20 | 2257.76 | 2686.73 | in stoc | cumpara | |
88824000 | SCARA CULIS 2 TR 8824+L2X | 11.95m | 484mm | 6.94m | 2x24 | 2028.70 | 2414.15 | - | cumpara |
Eurostil
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87207000 | SCARA CULISANTA 7207 2*7TR | 3.04m | 397mm | 1.99m | 2x7 | 362.53 | 431.41 | in stoc | cumpara |
87209000 | SCARA CULISANTA 7209 2*9TR | 4.14m | 397mm | 2.56m | 2x9 | 465.80 | 554.30 | in stoc | cumpara |
87211000 | SCARA CULISANTA 7211 2*11 | 4.97m | 397mm | 3.13m | 2x11 | 581.61 | 692.12 | in stoc | cumpara |
87213000 | SCARA CUL CU 2TR 7213 | 6.06m | 397mm | 3.70m | 2x13 | 727.32 | 865.51 | in stoc | cumpara |
87214000 | SCARA CUL CU 2 TR 7214 | 6.62m | 397mm | 3.99m | 2x14 | 805.77 | 958.87 | in stoc | cumpara |
87216000 | SCARA CUL CU 2 TR 7216 | 7.43m | 397mm | 4.55m | 2x16 | 913.93 | 1087.58 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88508000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8508 2*8 TR | 3.72m | 412mm | 2.42m | 2x8 | 621.46 | 739.54 | in stoc | cumpara |
88510000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8510 2*10 TR | 4.81m | 412mm | 2.98m | 2x10 | 771.05 | 917.55 | in stoc | cumpara |
88512000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8512 2*12 TR | 5.92m | 412mm | 3.55m | 2x12 | 941.87 | 1120.83 | in stoc | cumpara |
88514000 | SCARA UNIVCU 2 TR 8514 2*14 TR | 7.01m | 412mm | 4.11m | 2x14 | 1152.00 | 1370.88 | in stoc | cumpara |
88516000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8516 2*16 TR | 8.11m | 412mm | 4.68m | 2x16 | 1302.90 | 1550.45 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84208000 | SCARA 4208 2*8 | 2.24m | 132mm | 2.36m | 2x8 | 604.98 | 719.93 | in stoc | cumpara |