Dimensiuni :
Greutate (Kg) :
Inaltime cu balustrada :
Inaltime maxima a platformei :
Inaltime totala :
Înaltimea de lucru :
Inaltimea platformei :
Inaltimea schelei :
Latime :
Latime jos/sus :
Latimea podinei :
Lungime :
Numar trepte :
Portanta :
Scara dubla în A :
Scara extinsa :
CodProdus | Denumire | Portanta | Inaltime totala | Lungime | Latime | Greutate (Kg) | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3130 | PLATFORMA DE LUCRU AL PORTANTA 150KG | 150 kg | 50cm | 76cm | 30cm | 5kg | 411.50 | 489.69 | RON | in stoc | cumpara |
31330 | Platforma Premium podina din tegoP. 600 kg | 600 kg | 65cm | 154cm | 55cm | 5kg | 1541.80 | 1834.74 | RON | in stoc | cumpara |
CodProdus | Denumire | Numar trepte | Greutate (Kg) | Inaltime ultimei trepte | Latime platforma | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89703000 | PLATFORMA FORTE 9703-3TR | 2x3 | 21.5kg | 0.63m | 0.78m | 1723.70 | 2051.20 | RON | in stoc | cumpara |
89704000 | PLATFORMA FORTE 9704-4TR | 2x4 | 24.3kg | 0.84m | 0.78m | 1830.10 | 2177.82 | RON | in stoc | cumpara |
89705000 | PLATFORMA FORTE 9705-5TR | 2x5 | 27kg | 1.05m | 0.78m | 1972.90 | 2347.75 | RON | in stoc | cumpara |
89706000 | PLATFORMA FORTE 9706-6TR | 2x6 | 28.9kg | 1.26m | 0.78m | 2034.50 | 2421.06 | RON | in stoc | cumpara |
89707000 | PLATFORMA FORTE 9707-7TR | 2x7 | 33.1kg | 1.47m | 0.78m | 2165.90 | 2577.42 | RON | in stoc | cumpara |
89708010 | PLATFORMA FORTE 9708-8TR+ ROTI | 2x8 | 33.1kg | 1.68m | 0.78m | 2309.70 | 2748.54 | RON | in stoc | cumpara |
CodProdus | Denumire | Înaltime reglabila | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | CAPRA OTEL REGLABILA 1.0-1.8 m | 70-110 cm | 317.90 | 378.30 | RON | in stoc | cumpara |
8058 | CAPRA OTEL REGLABILA H800-1300 MM | 80-130 cm | 345.40 | 411.03 | RON | in stoc | cumpara |
CodProdus | Denumire | Greutate (Kg) | Portanta | Inaltime totala | Latime jos/sus | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84050000 | CAPRA ALUMINIU 4050 | 3.7kg | 250kg | 820mm | 830mm/700mm | 293.60 | 349.38 | RON | in stoc | cumpara |
Eurostil
CodProdus | Denumire | Numar trepte | Dimensiuni | Inaltime maxima a platformei | Inaltimea schelei | Scara dubla în A | Scara extinsa | Greutate (Kg) | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88507000 | PLATFORMA 8507 ALVE | 2x7 | 1040 x 340 mm | 1m | 2m | 1.8m | 3.14m | 12.8kg | 601.15 | 715.37 | RON | in stoc | cumpara |
CodProdus | Denumire | Greutate (Kg) | Portanta | Latime jos/sus | Inaltime totala | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84090000 | CAPRA OTEL 4090 | 6.7kg | 450kg | 860mm/1175mm | 670mm | 118.00 | 140.42 | RON | - | cumpara |
CodProdus | Denumire | Numar trepte | Greutate (Kg) | Inaltime ultimei trepte | Latime platforma | Pret fara tva | Pret cu TVA | Moneda | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89503010 | PLATFORMA FORTE CU ROTI | 1x3 | 22.6kg | 0.63m | 0.7m | 1606.00 | 1911.14 | RON | in stoc | cumpara |
89504000 | PLATFORMA FORTE 9504-4TR | 1x4 | 24kg | 0.84m | 0.7m | 1712.40 | 2037.76 | RON | - | cumpara |
89504210 | PLATFORMA 9504 CU ROTI | 1x4 | 24.3kg | 0.84m | 0.7m | 1891.27 | 2250.61 | RON | in stoc | cumpara |
89505210 | PLATFORMA FORTE 9505-5TR+ROTI | 1x5 | 28kg | 1.05m | 0.7m | 1907.20 | 2269.57 | RON | in stoc | cumpara |
89506000 | PLATFORMA 9506 + ROTI | 1x6 | 29kg | 1.26m | 0.78m | 1964.80 | 2338.11 | RON | - | cumpara |
89507210 | PLATFORMA 9507 CU ROTI | 1x7 | 30kg | 1.05m | 0.78m | 2097.60 | 2496.14 | RON | in stoc | cumpara |
89508010 | PLATFORMA 9508 CU ROTI | 1x8 | 31.7kg | 1.68m | 0.78m | 2169.60 | 2581.82 | RON | in stoc | cumpara |